Performance Data
| Grade 5 English & Maths | Progress 8 | Attainment 8 | |
| 2017 | 32% | -0.01 | 41 |
| 2018 | 40.7% | 0.25 | 43 |
| 2019 | 38% | 0.39 | 45.8 |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 42% | 0.23 | 46.8 |
| 2023 | 45% (National Average) | 0.40 | 47.2 (Above National Average) |
| 2024 | 48.6% (Above Average) | 0.32 | 48.7 (Above National Average) |
| 2025 | 47.2% (Above Average) | N/A | 47.4 (Above National Average) |
To view the compare school and college performance service and our performance measures please click here